첨단소재 전문 기업
섬유 복합재, 단열재, Aerogel, ePTFE, 정밀가공
UHMW-PE 필름 & 테이프
초고분자량 폴리에틸렌(UHMW-PE) 스카이브드 필름과, 이를 단면 점착 가공한 테이프입니다. 강재 대비 우수한 내마모성과 PTFE에 준하는 낮은 마찰계수를 가지며, 필요한 폭으로 절단해 공급합니다.
UHMW-PE 필름
분자량 900만급 UHMW-PE 로드를 스카이빙(skiving)하여 제조한 필름입니다. 두께 25µm부터 1.5mm까지, 최대 폭 2,000mm로 생산됩니다.
- 01
내마모성
- 02
자기윤활 · 저마찰
- 03
비점착 · 이형성
- 04
이음·소음 저감
- 05
내약품성
- 06
접합 가능
UHMW-PE 필름 물성
| 비중 ASTM D792 | 0.96 |
|---|---|
| 최대 폭 mm (in) | 2,000 (78.7) |
| 두께 범위 mm (mil) | 0.025 ~ 1.5 (1 ~ 60) |
| 색상 | 백색 (White) / 반도전성 흑색 (Semi-conductive Black) |
| 표면 조도 DIN EN ISO 4288 | Rt ≤ 10 µm |
| 마찰계수 | 0.1 |
| 인장강도 ASTM D882 | ≥ 30 MPa (4,350 psi) |
| 신율 ASTM D882 | ≥ 180 % |
| 연속사용온도 UL-746B | -200 ~ +80 °C (-328 ~ 176 °F) |
| 융점 ASTM D3418 | 130 °C (266 °F) |
| 접합 가공 | 가능 (Adhesive Bondable) |
※ 기재된 물성치는 대표값이며 보증치가 아닙니다. 실제 적용 전 사용 조건에서의 확인을 권장합니다.
UHMW-PE 테이프
UHMW-PE 필름에 아크릴 점착제를 도포한 단면 점착테이프입니다. 마모가 심한 면의 보호, 가이드레일·슈트의 저마찰 라이닝, 소음 저감 용도로 사용됩니다.
청색 이형필름. 수에코가 공급하는 UHMW-PE 테이프는 해외 대표 제품과 동일한 청색 이형지 사양으로 제조되어, 동일한 청색 이형지 사양으로 제조·공급됩니다.
UHMW-PE 테이프 규격 (백색)
| 모델 | UPE8W | UPE13W | UPE25W | UPE50W |
|---|---|---|---|---|
| 기재 | UHMW 필름 | UHMW 필름 | UHMW 필름 | UHMW 필름 |
| 점착제 | 아크릴 | 아크릴 | 아크릴 | 아크릴 |
| 총 두께 mm (mil) | 0.13 (5) | 0.18 (7) | 0.30 (12) | 0.55 (21.5) |
| 기재 두께 mm (mil) | 0.08 (3) | 0.13 (5) | 0.25 (10) | 0.50 (20) |
| 점착력 (SUS) N/cm (lb/in) | 3.8 (35) | 4.9 (45) | 5.5 (50) | 5.5 (50) |
| 인장강도 N/cm (lb/in) | 35 (20) | 70 (40) | 140 (80) | 254 (145) |
| 파단 신율 (%) | 300 | 350 | 425 | 500 |
| 사용온도 °C (°F) | -40 ~ +107 (-40 ~ +225) | |||
| 색상 | Natural (백색) | |||
| 기재 밀도 g/cm³ (lb/ft³) | 0.96 (60) | |||
※ 기재된 물성치는 대표값이며 보증치가 아닙니다. 실제 적용 전 사용 조건에서의 확인을 권장합니다.
정전기 방지 · 도전성 타입
카본을 함유한 반도전성 흑색 UHMW-PE 기재입니다. 표면저항 10⁶ ~ 10⁹ Ω의 정전기 방지(ESD) 등급과, 10⁶ Ω 이하의 도전성 등급으로 구분 공급합니다. 정전기 관리가 필요한 전자·디스플레이 공정 라인, 옥외 내UV 용도에 사용됩니다.
UHMW-PE 테이프 규격 (흑색 · ESD)
| 모델 | UPE8B | UPE13B | UPE25B | UPE50B |
|---|---|---|---|---|
| 기재 | 흑색 UHMW 필름 | 흑색 UHMW 필름 | 흑색 UHMW 필름 | 흑색 UHMW 필름 |
| 점착제 | 아크릴 | 아크릴 | 아크릴 | 아크릴 |
| 총 두께 mm (mil) | 0.13 (5) | 0.18 (7) | 0.30 (12) | 0.55 (21.5) |
| 기재 두께 mm (mil) | 0.08 (3) | 0.13 (5) | 0.25 (10) | 0.50 (20) |
| 점착력 (SUS) N/cm (oz/in) | 3.8 (35) | 4.9 (45) | 5.5 (50) | 5.5 (50) |
| 인장강도 N/cm (lb/in) | 35 (20) | 70 (40) | 140 (80) | 254 (145) |
| 파단 신율 (%) | 300 | 350 | 425 | 500 |
| 표면저항 Ω/sq · ESD | 106 ~ 109 | |||
| 표면저항 Ω/sq · 도전성 | 106 이하 | |||
| 사용온도 °C (°F) | -40 ~ +107 (-40 ~ +225) | |||
| 기재 밀도 g/cm³ (lb/ft³) | 0.96 (60) | |||
※ 기재된 물성치는 대표값이며 보증치가 아닙니다. 실제 적용 전 사용 조건에서의 확인을 권장합니다.
- 필름
- 두께 25µm ~ 1.5mm / 최대 폭 2,000mm
- 테이프
- 표준 폭 290mm · 610mm / 요청 폭 슬리팅
- 절단 폭
- 주문 폭 대응 (최소 폭은 사양별 상이)
- 길이
- 주문 사양에 따라 권취
* 필요 폭·두께·수량을 로 문의해 주시면 가능 사양과 제품을 안내드리겠습니다.
